Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2004-2005 - Journée 34  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Bolton Wanderers 1
Southampton 1
Middlesbrough 1
Fulham 1
Norwich City 2
Newcastle United 1
Portsmouth 1
Liverpool 2
Aston Villa 0
Charlton Athletic 0
Blackburn Rovers 1
Crystal Palace 0
Chelsea 0
Arsenal 0
Everton 1
Manchester United 0
Manchester City 3
Birmingham City 0
Tottenham Hotspur 1
WBA 1
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Chelsea 34 26 7 1 65 13 85 34
  2. Arsenal 34 22 8 4 80 33 74 23
  3. Manchester United 34 19 10 5 49 23 67 16
  4. Everton 34 17 6 11 40 40 57 6
  5. Liverpool 34 16 6 12 48 35 54 3
  6. Bolton Wanderers 34 15 8 11 44 38 53 2
  7. Tottenham Hotspur 34 13 9 12 42 38 48 -3
  8. Middlesbrough 34 12 11 11 46 44 47 -4
  9. Aston Villa 34 12 10 12 41 42 46 -5
10. Charlton Athletic 34 12 9 13 40 50 45 -6
11. Manchester City 34 11 11 12 42 37 44 -7
12. Newcastle United 34 10 12 12 45 52 42 -9
13. Blackburn Rovers 34 9 13 12 30 38 40 -11
14. Birmingham City 34 9 11 14 35 42 38 -13
15. Portsmouth 34 9 8 17 38 53 35 -16
16. Fulham 34 9 8 17 40 56 35 -16
17. WBA 34 5 15 14 33 54 30 -21
18. Southampton 34 5 13 16 37 55 28 -23
19. Crystal Palace 34 6 9 19 36 58 27 -24
20. Norwich City 34 5 12 17 37 67 27 -24

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale