Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2002-2003 - Journée 37  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Southampton 0
Bolton Wanderers 0
West Ham United 1
Chelsea 0
Aston Villa 1
Sunderland 0
Blackburn Rovers 1
West Bromwich 1
Fulham 2
Everton 0
Liverpool 1
Manchester City 2
Manchester United 4
Charlton Athletic 1
Middlesbrough 5
Tottenham Hotspur 1
Newcastle United 1
Birmingham City 0
Arsenal 2
Leeds United 3
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Manchester United 37 24 8 5 72 33 80 23
  2. Arsenal 37 22 9 6 81 42 75 18
  3. Newcastle United 37 21 5 11 61 46 68 11
  4. Chelsea 37 18 10 9 65 37 64 10
  5. Liverpool 37 18 10 9 60 39 64 7
  6. Everton 37 17 8 12 47 47 59 5
  7. Blackburn Rovers 37 15 12 10 48 43 57 0
  8. Manchester City 37 15 6 16 47 53 51 -3
  9. Tottenham Hotspur 37 14 8 15 51 58 50 -4
10. Middlesbrough 37 13 10 14 47 42 49 -8
11. Southampton 37 12 13 12 42 46 49 -8
12. Charlton Athletic 37 14 7 16 45 55 49 -5
13. Birmingham City 37 13 8 16 39 47 47 -7
14. Aston Villa 37 12 9 16 41 43 45 -12
15. Fulham 37 12 9 16 40 50 45 -12
16. Leeds United 37 13 5 19 55 56 44 -10
17. Bolton Wanderers 37 9 14 14 39 50 41 -13
18. West Ham United 37 10 11 16 40 57 41 -16
19. West Bromwich 37 6 7 24 27 63 25 -29
20. Sunderland 37 4 7 26 21 61 19 -35

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale