Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2002-2003 - Journée 36  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Everton 2
Aston Villa 1
Manchester City 0
West Ham United 1
Sunderland 0
Newcastle United 1
Leeds United 2
Blackburn Rovers 3
Birmingham City 3
Middlesbrough 0
Bolton Wanderers 2
Arsenal 2
Charlton Athletic 2
Southampton 1
Chelsea 1
Fulham 1
West Bromwich 0
Liverpool 6
Tottenham Hotspur 0
Manchester United 2
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Manchester United 36 23 8 5 68 32 77 23
  2. Arsenal 36 22 9 5 79 39 75 21
  3. Newcastle United 36 20 5 11 60 46 65 11
  4. Chelsea 36 18 10 8 65 36 64 10
  5. Liverpool 36 18 10 8 59 37 64 10
  6. Everton 36 17 8 11 47 45 59 5
  7. Blackburn Rovers 36 15 11 10 47 42 56 2
  8. Tottenham Hotspur 36 14 8 14 50 53 50 -4
  9. Charlton Athletic 36 14 7 15 44 51 49 -5
10. Southampton 36 12 12 12 42 46 48 -6
11. Manchester City 36 14 6 16 45 52 48 -6
12. Birmingham City 36 13 8 15 39 46 47 -7
13. Middlesbrough 36 12 10 14 42 41 46 -8
14. Aston Villa 36 11 9 16 40 43 42 -12
15. Fulham 36 11 9 16 38 50 42 -12
16. Leeds United 36 12 5 19 52 54 41 -13
17. Bolton Wanderers 36 9 13 14 39 50 40 -14
18. West Ham United 36 9 11 16 39 57 38 -16
19. West Bromwich 36 6 6 24 26 62 24 -30
20. Sunderland 36 4 7 25 21 60 19 -35

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale