Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2002-2003 - Journée 33  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Birmingham City 2
Sunderland 0
Blackburn Rovers 1
Charlton Athletic 0
Chelsea 1
Bolton Wanderers 0
Leeds United 2
Tottenham Hotspur 2
Liverpool 2
Fulham 0
Manchester City 0
Middlesbrough 0
West Bromwich 1
Everton 2
West Ham United 2
Aston Villa 2
Newcastle United 2
Manchester United 6
Arsenal 6
Southampton 1
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Arsenal 33 21 7 5 73 35 70 19
  2. Manchester United 33 21 7 5 61 29 70 19
  3. Newcastle United 33 19 4 10 57 43 61 10
  4. Chelsea 33 17 9 7 60 32 60 12
  5. Everton 33 16 8 9 43 38 56 8
  6. Liverpool 33 15 10 8 49 35 55 4
  7. Blackburn Rovers 33 14 10 9 43 37 52 1
  8. Tottenham Hotspur 33 13 8 12 47 47 47 -1
  9. Middlesbrough 33 12 10 11 42 35 46 -5
10. Charlton Athletic 33 13 7 13 41 46 46 -2
11. Southampton 33 11 12 10 36 39 45 -6
12. Manchester City 33 12 6 15 40 51 42 -6
13. Leeds United 33 11 5 17 46 48 38 -10
14. Aston Villa 33 10 8 15 36 40 38 -13
15. Fulham 33 10 8 15 35 46 38 -13
16. Birmingham City 33 10 8 15 31 44 38 -10
17. Bolton Wanderers 33 8 11 14 36 48 35 -13
18. West Ham United 33 7 11 15 37 56 32 -19
19. West Bromwich 33 5 6 22 22 52 21 -27
20. Sunderland 33 4 7 22 20 54 19 -29

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale