L'évolution de Bradford durant la dernière saison (2000 - 2001):
| 38 |
2001-05-19 |
Coventry |
Bradford |
0-0 |
| 37 |
2001-05-05 |
Bradford |
Middlesbrough |
1-1 |
| 36 |
2001-04-28 |
Everton |
Bradford |
2-1 |
| 35 |
2001-04-21 |
Bradford |
Derby County |
2-0 |
| 34 |
2001-05-13 |
Leeds United |
Bradford |
6-1 |
| 33 |
2001-04-13 |
Bradford |
Charlton Athletic |
2-0 |
| 32 |
2001-04-10 |
Tottenham Hotspur |
Bradford |
2-1 |
| 31 |
2001-03-31 |
Bradford |
Newcastle United |
2-2 |
| 30 |
2001-03-17 |
Bradford |
Manchester City |
2-2 |
| 29 |
2001-03-04 |
Ipswich |
Bradford |
3-1 |
| 28 |
2001-02-24 |
Bradford |
West Ham United |
1-2 |
| 27 |
2001-02-10 |
Southampton |
Bradford |
2-0 |
| 26 |
2001-02-03 |
Bradford |
Aston Villa |
0-3 |
| 25 |
2001-01-30 |
Arsenal |
Bradford |
2-0 |
| 24 |
2001-01-21 |
Sunderland |
Bradford |
0-0 |
| 23 |
2001-01-13 |
Bradford |
Manchester United |
0-3 |
| 22 |
2001-01-01 |
Leicester City |
Bradford |
1-2 |
| 21 |
2000-05-01 |
Bradford |
Liverpool |
0-2 |
| 20 |
2000-12-26 |
Bradford |
Sunderland |
1-4 |
| 19 |
2000-12-23 |
Chelsea |
Bradford |
3-0 |
| 18 |
2000-12-16 |
Newcastle United |
Bradford |
2-1 |
| 17 |
2000-12-09 |
Bradford |
Tottenham Hotspur |
3-3 |
| 16 |
2000-12-02 |
Bradford |
Coventry |
2-1 |
| 15 |
2000-11-25 |
Middlesbrough |
Bradford |
2-2 |
| 14 |
2000-11-18 |
Derby County |
Bradford |
2-0 |
| 13 |
2000-11-11 |
Bradford |
Everton |
0-1 |
| 12 |
2000-11-04 |
Charlton Athletic |
Bradford |
2-0 |
| 11 |
2000-10-29 |
Bradford |
Leeds United |
1-1 |
| 10 |
2000-10-21 |
Bradford |
Ipswich |
0-2 |
| 9 |
2000-10-14 |
Manchester City |
Bradford |
2-0 |
| 8 |
2000-09-30 |
West Ham United |
Bradford |
1-1 |
| 7 |
2000-09-23 |
Bradford |
Southampton |
0-1 |
| 6 |
2000-09-16 |
Aston Villa |
Bradford |
2-0 |
| 5 |
2000-09-09 |
Bradford |
Arsenal |
1-1 |
| 4 |
2000-09-05 |
Manchester United |
Bradford |
6-0 |
| 3 |
2000-08-26 |
Bradford |
Leicester City |
0-0 |
| 2 |
2000-08-22 |
Bradford |
Chelsea |
2-0 |
| 1 |
2000-08-19 |
Liverpool |
Bradford |
1-0 |
Historique des matchs contre chaque autre équipe, au fil des saisons :
Matchs entre Bradford et Arsenal:
| 2000 - 2001 | 5 | Bradford | Arsenal | 1-1 |
| 2000 - 2001 | 25 | Arsenal | Bradford | 2-0 |
| 1999 - 2000 | 24 | Bradford | Arsenal | 2-1 |
| 1999 - 2000 | 5 | Arsenal | Bradford | 2-0 |
| 1921 - 1922 | 41 | Bradford | Arsenal | 0-2 |
| 1921 - 1922 | 42 | Arsenal | Bradford | 1-0 |
| 1920 - 1921 | 19 | Bradford | Arsenal | 3-1 |
| 1920 - 1921 | 22 | Arsenal | Bradford | 1-2 |
| 1919 - 1920 | 12 | Bradford | Arsenal | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 11 | Arsenal | Bradford | 1-2 |
| 1912 - 1913 | 10 | Bradford | Arsenal | 3-1 |
| 1912 - 1913 | 28 | Arsenal | Bradford | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 26 | Bradford | Arsenal | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 7 | Arsenal | Bradford | 2-0 |
| 1910 - 1911 | 6 | Bradford | Arsenal | 3-0 |
| 1910 - 1911 | 25 | Arsenal | Bradford | 0-0 |
| 1909 - 1910 | 32 | Bradford | Arsenal | 0-1 |
| 1909 - 1910 | 10 | Arsenal | Bradford | 0-1 |
| 1908 - 1909 | 16 | Bradford | Arsenal | 4-1 |
| 1908 - 1909 | 37 | Arsenal | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Aston Villa:
| 2000 - 2001 | 26 | Bradford | Aston Villa | 0-3 |
| 2000 - 2001 | 6 | Aston Villa | Bradford | 2-0 |
| 1999 - 2000 | 26 | Bradford | Aston Villa | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 8 | Aston Villa | Bradford | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 13 | Bradford | Aston Villa | 3-2 |
| 1921 - 1922 | 14 | Aston Villa | Bradford | 7-1 |
| 1920 - 1921 | 30 | Bradford | Aston Villa | 3-0 |
| 1920 - 1921 | 29 | Aston Villa | Bradford | 1-2 |
| 1919 - 1920 | 29 | Bradford | Aston Villa | 3-1 |
| 1919 - 1920 | 30 | Aston Villa | Bradford | 3-1 |
| 1914 - 1915 | 8 | Bradford | Aston Villa | 3-0 |
| 1914 - 1915 | 26 | Aston Villa | Bradford | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 2 | Bradford | Aston Villa | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 21 | Aston Villa | Bradford | 0-1 |
| 1912 - 1913 | 21 | Bradford | Aston Villa | 1-1 |
| 1912 - 1913 | 2 | Aston Villa | Bradford | 3-1 |
| 1911 - 1912 | 1 | Bradford | Aston Villa | 2-1 |
| 1911 - 1912 | 20 | Aston Villa | Bradford | 0-0 |
| 1910 - 1911 | 4 | Bradford | Aston Villa | 1-2 |
| 1910 - 1911 | 23 | Aston Villa | Bradford | 4-1 |
| 1909 - 1910 | 26 | Bradford | Aston Villa | 1-2 |
| 1909 - 1910 | 9 | Aston Villa | Bradford | 3-1 |
| 1908 - 1909 | 7 | Bradford | Aston Villa | 1-1 |
| 1908 - 1909 | 25 | Aston Villa | Bradford | 1-3 |
Matchs entre Bradford et Birmingham City:
| 1921 - 1922 | 38 | Bradford | Birmingham City | 1-2 |
| 1921 - 1922 | 40 | Birmingham City | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Blackburn Rovers:
| 1921 - 1922 | 2 | Bradford | Blackburn Rovers | 1-1 |
| 1921 - 1922 | 4 | Blackburn Rovers | Bradford | 3-1 |
| 1920 - 1921 | 35 | Bradford | Blackburn Rovers | 3-4 |
| 1920 - 1921 | 33 | Blackburn Rovers | Bradford | 2-3 |
| 1919 - 1920 | 15 | Bradford | Blackburn Rovers | 3-1 |
| 1919 - 1920 | 16 | Blackburn Rovers | Bradford | 4-1 |
| 1914 - 1915 | 14 | Bradford | Blackburn Rovers | 3-0 |
| 1914 - 1915 | 32 | Blackburn Rovers | Bradford | 2-1 |
| 1913 - 1914 | 27 | Bradford | Blackburn Rovers | 0-2 |
| 1913 - 1914 | 9 | Blackburn Rovers | Bradford | 0-0 |
| 1912 - 1913 | 36 | Bradford | Blackburn Rovers | 0-2 |
| 1912 - 1913 | 16 | Blackburn Rovers | Bradford | 5-0 |
| 1911 - 1912 | 12 | Bradford | Blackburn Rovers | 1-0 |
| 1911 - 1912 | 31 | Blackburn Rovers | Bradford | 3-1 |
| 1910 - 1911 | 27 | Bradford | Blackburn Rovers | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 8 | Blackburn Rovers | Bradford | 3-0 |
| 1909 - 1910 | 15 | Bradford | Blackburn Rovers | 2-0 |
| 1909 - 1910 | 34 | Blackburn Rovers | Bradford | 2-0 |
| 1908 - 1909 | 11 | Bradford | Blackburn Rovers | 0-2 |
| 1908 - 1909 | 29 | Blackburn Rovers | Bradford | 1-1 |
Matchs entre Bradford et Bolton Wanderers:
| 1921 - 1922 | 6 | Bradford | Bolton Wanderers | 4-3 |
| 1921 - 1922 | 5 | Bolton Wanderers | Bradford | 3-3 |
| 1920 - 1921 | 25 | Bradford | Bolton Wanderers | 2-2 |
| 1920 - 1921 | 26 | Bolton Wanderers | Bradford | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 17 | Bradford | Bolton Wanderers | 0-1 |
| 1919 - 1920 | 18 | Bolton Wanderers | Bradford | 1-1 |
| 1914 - 1915 | 31 | Bradford | Bolton Wanderers | 4-2 |
| 1914 - 1915 | 13 | Bolton Wanderers | Bradford | 3-5 |
| 1913 - 1914 | 14 | Bradford | Bolton Wanderers | 5-1 |
| 1913 - 1914 | 32 | Bolton Wanderers | Bradford | 3-0 |
| 1912 - 1913 | 23 | Bradford | Bolton Wanderers | 4-1 |
| 1912 - 1913 | 5 | Bolton Wanderers | Bradford | 2-0 |
| 1911 - 1912 | 5 | Bradford | Bolton Wanderers | 1-0 |
| 1911 - 1912 | 24 | Bolton Wanderers | Bradford | 2-0 |
| 1909 - 1910 | 13 | Bradford | Bolton Wanderers | 1-0 |
| 1909 - 1910 | 36 | Bolton Wanderers | Bradford | 1-1 |
Matchs entre Bradford et Bradford Park Avenue:
| 1920 - 1921 | 8 | Bradford | Bradford Park Avenue | 2-1 |
| 1920 - 1921 | 7 | Bradford Park Avenue | Bradford | 1-2 |
| 1919 - 1920 | 23 | Bradford | Bradford Park Avenue | 0-0 |
| 1919 - 1920 | 24 | Bradford Park Avenue | Bradford | 0-0 |
| 1914 - 1915 | 10 | Bradford | Bradford Park Avenue | 3-2 |
| 1914 - 1915 | 28 | Bradford Park Avenue | Bradford | 3-0 |
Matchs entre Bradford et Bristol City:
| 1910 - 1911 | 13 | Bradford | Bristol City | 3-1 |
| 1910 - 1911 | 32 | Bristol City | Bradford | 0-2 |
| 1909 - 1910 | 3 | Bradford | Bristol City | 3-1 |
| 1909 - 1910 | 23 | Bristol City | Bradford | 2-0 |
| 1908 - 1909 | 18 | Bradford | Bristol City | 0-1 |
| 1908 - 1909 | 19 | Bristol City | Bradford | 0-1 |
Matchs entre Bradford et Burnley:
| 1921 - 1922 | 8 | Bradford | Burnley | 0-4 |
| 1921 - 1922 | 7 | Burnley | Bradford | 4-0 |
| 1920 - 1921 | 3 | Bradford | Burnley | 2-0 |
| 1920 - 1921 | 1 | Burnley | Bradford | 1-4 |
| 1919 - 1920 | 42 | Bradford | Burnley | 2-1 |
| 1919 - 1920 | 41 | Burnley | Bradford | 1-1 |
| 1914 - 1915 | 21 | Bradford | Burnley | 0-0 |
| 1914 - 1915 | 2 | Burnley | Bradford | 0-1 |
| 1913 - 1914 | 18 | Bradford | Burnley | 1-1 |
| 1913 - 1914 | 38 | Burnley | Bradford | 2-2 |
Matchs entre Bradford et Bury:
| 1911 - 1912 | 14 | Bradford | Bury | 1-0 |
| 1911 - 1912 | 34 | Bury | Bradford | 2-0 |
| 1910 - 1911 | 2 | Bradford | Bury | 2-2 |
| 1910 - 1911 | 21 | Bury | Bradford | 0-1 |
| 1909 - 1910 | 24 | Bradford | Bury | 0-0 |
| 1909 - 1910 | 2 | Bury | Bradford | 3-4 |
| 1908 - 1909 | 5 | Bradford | Bury | 4-1 |
| 1908 - 1909 | 23 | Bury | Bradford | 2-1 |
Matchs entre Bradford et Cardiff:
| 1921 - 1922 | 26 | Bradford | Cardiff | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 25 | Cardiff | Bradford | 6-3 |
Matchs entre Bradford et Charlton Athletic:
| 2000 - 2001 | 33 | Bradford | Charlton Athletic | 2-0 |
| 2000 - 2001 | 12 | Charlton Athletic | Bradford | 2-0 |
Matchs entre Bradford et Chelsea:
| 2000 - 2001 | 2 | Bradford | Chelsea | 2-0 |
| 2000 - 2001 | 19 | Chelsea | Bradford | 3-0 |
| 1999 - 2000 | 2 | Bradford | Chelsea | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 16 | Chelsea | Bradford | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 16 | Bradford | Chelsea | 0-1 |
| 1921 - 1922 | 15 | Chelsea | Bradford | 1-0 |
| 1920 - 1921 | 34 | Bradford | Chelsea | 1-1 |
| 1920 - 1921 | 36 | Chelsea | Bradford | 3-1 |
| 1919 - 1920 | 25 | Bradford | Chelsea | 3-1 |
| 1919 - 1920 | 26 | Chelsea | Bradford | 1-0 |
| 1914 - 1915 | 3 | Bradford | Chelsea | 2-2 |
| 1914 - 1915 | 33 | Chelsea | Bradford | 2-0 |
| 1913 - 1914 | 33 | Bradford | Chelsea | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 15 | Chelsea | Bradford | 2-1 |
| 1912 - 1913 | 27 | Bradford | Chelsea | 2-2 |
| 1912 - 1913 | 9 | Chelsea | Bradford | 0-3 |
| 1909 - 1910 | 37 | Bradford | Chelsea | 4-1 |
| 1909 - 1910 | 14 | Chelsea | Bradford | 0-3 |
| 1908 - 1909 | 28 | Bradford | Chelsea | 3-0 |
| 1908 - 1909 | 10 | Chelsea | Bradford | 1-1 |
Matchs entre Bradford et Coventry:
| 2000 - 2001 | 16 | Bradford | Coventry | 2-1 |
| 2000 - 2001 | 38 | Coventry | Bradford | 0-0 |
| 1999 - 2000 | 14 | Bradford | Coventry | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 29 | Coventry | Bradford | 4-0 |
Matchs entre Bradford et Derby County:
| 2000 - 2001 | 35 | Bradford | Derby County | 2-0 |
| 2000 - 2001 | 14 | Derby County | Bradford | 2-0 |
| 1999 - 2000 | 34 | Bradford | Derby County | 4-4 |
| 1999 - 2000 | 9 | Derby County | Bradford | 0-1 |
| 1920 - 1921 | 20 | Bradford | Derby County | 2-2 |
| 1920 - 1921 | 21 | Derby County | Bradford | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 6 | Bradford | Derby County | 3-1 |
| 1919 - 1920 | 5 | Derby County | Bradford | 3-0 |
| 1913 - 1914 | 24 | Bradford | Derby County | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 6 | Derby County | Bradford | 3-1 |
| 1912 - 1913 | 17 | Bradford | Derby County | 2-3 |
| 1912 - 1913 | 37 | Derby County | Bradford | 4-0 |
Matchs entre Bradford et Everton:
| 2000 - 2001 | 13 | Bradford | Everton | 0-1 |
| 2000 - 2001 | 36 | Everton | Bradford | 2-1 |
| 1999 - 2000 | 20 | Bradford | Everton | 0-0 |
| 1999 - 2000 | 33 | Everton | Bradford | 4-0 |
| 1921 - 1922 | 32 | Bradford | Everton | 3-1 |
| 1921 - 1922 | 31 | Everton | Bradford | 2-0 |
| 1920 - 1921 | 13 | Bradford | Everton | 2-2 |
| 1920 - 1921 | 14 | Everton | Bradford | 2-2 |
| 1919 - 1920 | 14 | Bradford | Everton | 3-3 |
| 1919 - 1920 | 13 | Everton | Bradford | 4-1 |
| 1914 - 1915 | 20 | Bradford | Everton | 0-1 |
| 1914 - 1915 | 19 | Everton | Bradford | 1-1 |
| 1913 - 1914 | 29 | Bradford | Everton | 0-1 |
| 1913 - 1914 | 11 | Everton | Bradford | 1-1 |
| 1912 - 1913 | 34 | Bradford | Everton | 4-1 |
| 1912 - 1913 | 14 | Everton | Bradford | 2-1 |
| 1911 - 1912 | 28 | Bradford | Everton | 1-0 |
| 1911 - 1912 | 9 | Everton | Bradford | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 11 | Bradford | Everton | 3-1 |
| 1910 - 1911 | 30 | Everton | Bradford | 0-0 |
| 1909 - 1910 | 35 | Bradford | Everton | 2-0 |
| 1909 - 1910 | 18 | Everton | Bradford | 1-1 |
| 1908 - 1909 | 14 | Bradford | Everton | 1-1 |
| 1908 - 1909 | 32 | Everton | Bradford | 0-1 |
Matchs entre Bradford et Huddersfield Town:
| 1921 - 1922 | 35 | Bradford | Huddersfield Town | 4-0 |
| 1921 - 1922 | 36 | Huddersfield Town | Bradford | 1-2 |
| 1920 - 1921 | 6 | Bradford | Huddersfield Town | 0-2 |
| 1920 - 1921 | 5 | Huddersfield Town | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Ipswich:
| 2000 - 2001 | 10 | Bradford | Ipswich | 0-2 |
| 2000 - 2001 | 29 | Ipswich | Bradford | 3-1 |
Matchs entre Bradford et Leeds United:
| 2000 - 2001 | 11 | Bradford | Leeds United | 1-1 |
| 2000 - 2001 | 34 | Leeds United | Bradford | 6-1 |
| 1999 - 2000 | 28 | Bradford | Leeds United | 1-2 |
| 1999 - 2000 | 15 | Leeds United | Bradford | 2-1 |
Matchs entre Bradford et Leicester City:
| 2000 - 2001 | 3 | Bradford | Leicester City | 0-0 |
| 2000 - 2001 | 22 | Leicester City | Bradford | 1-2 |
| 1999 - 2000 | 12 | Bradford | Leicester City | 3-1 |
| 1999 - 2000 | 37 | Leicester City | Bradford | 3-0 |
| 1908 - 1909 | 34 | Bradford | Leicester City | 4-1 |
| 1908 - 1909 | 15 | Leicester City | Bradford | 1-4 |
Matchs entre Bradford et Liverpool:
| 2000 - 2001 | 21 | Bradford | Liverpool | 0-2 |
| 2000 - 2001 | 1 | Liverpool | Bradford | 1-0 |
| 1999 - 2000 | 38 | Bradford | Liverpool | 1-0 |
| 1999 - 2000 | 13 | Liverpool | Bradford | 3-1 |
| 1921 - 1922 | 23 | Bradford | Liverpool | 0-0 |
| 1921 - 1922 | 24 | Liverpool | Bradford | 2-1 |
| 1920 - 1921 | 28 | Bradford | Liverpool | 0-0 |
| 1920 - 1921 | 27 | Liverpool | Bradford | 2-1 |
| 1919 - 1920 | 1 | Bradford | Liverpool | 1-3 |
| 1919 - 1920 | 3 | Liverpool | Bradford | 2-1 |
| 1914 - 1915 | 27 | Bradford | Liverpool | 3-2 |
| 1914 - 1915 | 9 | Liverpool | Bradford | 2-1 |
| 1913 - 1914 | 34 | Bradford | Liverpool | 1-0 |
| 1913 - 1914 | 1 | Liverpool | Bradford | 0-1 |
| 1912 - 1913 | 4 | Bradford | Liverpool | 2-0 |
| 1912 - 1913 | 22 | Liverpool | Bradford | 2-1 |
| 1911 - 1912 | 35 | Bradford | Liverpool | 0-2 |
| 1911 - 1912 | 33 | Liverpool | Bradford | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 19 | Bradford | Liverpool | 1-3 |
| 1910 - 1911 | 1 | Liverpool | Bradford | 1-2 |
| 1909 - 1910 | 7 | Bradford | Liverpool | 1-2 |
| 1909 - 1910 | 12 | Liverpool | Bradford | 1-0 |
| 1908 - 1909 | 22 | Bradford | Liverpool | 0-2 |
| 1908 - 1909 | 4 | Liverpool | Bradford | 4-0 |
Matchs entre Bradford et Manchester City:
| 2000 - 2001 | 30 | Bradford | Manchester City | 2-2 |
| 2000 - 2001 | 9 | Manchester City | Bradford | 2-0 |
| 1921 - 1922 | 30 | Bradford | Manchester City | 1-2 |
| 1921 - 1922 | 29 | Manchester City | Bradford | 3-2 |
| 1920 - 1921 | 17 | Bradford | Manchester City | 1-2 |
| 1920 - 1921 | 18 | Manchester City | Bradford | 1-0 |
| 1919 - 1920 | 37 | Bradford | Manchester City | 1-0 |
| 1919 - 1920 | 35 | Manchester City | Bradford | 1-0 |
| 1914 - 1915 | 35 | Bradford | Manchester City | 0-0 |
| 1914 - 1915 | 1 | Manchester City | Bradford | 4-1 |
| 1913 - 1914 | 7 | Bradford | Manchester City | 3-2 |
| 1913 - 1914 | 25 | Manchester City | Bradford | 1-0 |
| 1912 - 1913 | 30 | Bradford | Manchester City | 2-1 |
| 1912 - 1913 | 12 | Manchester City | Bradford | 1-3 |
| 1911 - 1912 | 8 | Bradford | Manchester City | 4-1 |
| 1911 - 1912 | 27 | Manchester City | Bradford | 4-0 |
| 1910 - 1911 | 29 | Bradford | Manchester City | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 10 | Manchester City | Bradford | 1-3 |
| 1908 - 1909 | 3 | Bradford | Manchester City | 0-0 |
| 1908 - 1909 | 21 | Manchester City | Bradford | 4-3 |
Matchs entre Bradford et Manchester United:
| 2000 - 2001 | 23 | Bradford | Manchester United | 0-3 |
| 2000 - 2001 | 4 | Manchester United | Bradford | 6-0 |
| 1999 - 2000 | 30 | Bradford | Manchester United | 0-4 |
| 1999 - 2000 | 19 | Manchester United | Bradford | 4-0 |
| 1921 - 1922 | 17 | Bradford | Manchester United | 2-1 |
| 1921 - 1922 | 18 | Manchester United | Bradford | 1-1 |
| 1920 - 1921 | 32 | Bradford | Manchester United | 1-1 |
| 1920 - 1921 | 31 | Manchester United | Bradford | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 34 | Bradford | Manchester United | 2-1 |
| 1919 - 1920 | 33 | Manchester United | Bradford | 0-0 |
| 1914 - 1915 | 12 | Bradford | Manchester United | 4-2 |
| 1914 - 1915 | 30 | Manchester United | Bradford | 1-0 |
| 1913 - 1914 | 37 | Bradford | Manchester United | 1-1 |
| 1913 - 1914 | 17 | Manchester United | Bradford | 1-1 |
| 1912 - 1913 | 33 | Bradford | Manchester United | 1-0 |
| 1912 - 1913 | 3 | Manchester United | Bradford | 2-0 |
| 1911 - 1912 | 19 | Bradford | Manchester United | 0-1 |
| 1911 - 1912 | 18 | Manchester United | Bradford | 0-1 |
| 1910 - 1911 | 36 | Bradford | Manchester United | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 34 | Manchester United | Bradford | 1-0 |
| 1909 - 1910 | 33 | Bradford | Manchester United | 0-2 |
| 1909 - 1910 | 21 | Manchester United | Bradford | 1-0 |
| 1908 - 1909 | 31 | Bradford | Manchester United | 1-0 |
| 1908 - 1909 | 13 | Manchester United | Bradford | 2-0 |
Matchs entre Bradford et Middlesbrough:
| 2000 - 2001 | 37 | Bradford | Middlesbrough | 1-1 |
| 2000 - 2001 | 15 | Middlesbrough | Bradford | 2-2 |
| 1999 - 2000 | 17 | Bradford | Middlesbrough | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 1 | Middlesbrough | Bradford | 0-1 |
| 1921 - 1922 | 9 | Bradford | Middlesbrough | 0-2 |
| 1921 - 1922 | 10 | Middlesbrough | Bradford | 1-2 |
| 1920 - 1921 | 10 | Bradford | Middlesbrough | 0-1 |
| 1920 - 1921 | 9 | Middlesbrough | Bradford | 2-1 |
| 1919 - 1920 | 40 | Bradford | Middlesbrough | 0-1 |
| 1919 - 1920 | 39 | Middlesbrough | Bradford | 4-0 |
| 1914 - 1915 | 6 | Bradford | Middlesbrough | 1-1 |
| 1914 - 1915 | 24 | Middlesbrough | Bradford | 3-0 |
| 1913 - 1914 | 22 | Bradford | Middlesbrough | 2-3 |
| 1913 - 1914 | 4 | Middlesbrough | Bradford | 1-1 |
| 1912 - 1913 | 19 | Bradford | Middlesbrough | 1-2 |
| 1912 - 1913 | 20 | Middlesbrough | Bradford | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 36 | Bradford | Middlesbrough | 2-1 |
| 1911 - 1912 | 15 | Middlesbrough | Bradford | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 37 | Bradford | Middlesbrough | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 16 | Middlesbrough | Bradford | 3-2 |
| 1909 - 1910 | 20 | Bradford | Middlesbrough | 4-1 |
| 1909 - 1910 | 19 | Middlesbrough | Bradford | 3-7 |
| 1908 - 1909 | 20 | Bradford | Middlesbrough | 0-2 |
| 1908 - 1909 | 2 | Middlesbrough | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Newcastle United:
| 2000 - 2001 | 31 | Bradford | Newcastle United | 2-2 |
| 2000 - 2001 | 18 | Newcastle United | Bradford | 2-1 |
| 1999 - 2000 | 18 | Bradford | Newcastle United | 2-0 |
| 1999 - 2000 | 31 | Newcastle United | Bradford | 2-0 |
| 1921 - 1922 | 39 | Bradford | Newcastle United | 2-3 |
| 1921 - 1922 | 37 | Newcastle United | Bradford | 1-2 |
| 1920 - 1921 | 24 | Bradford | Newcastle United | 1-1 |
| 1920 - 1921 | 23 | Newcastle United | Bradford | 4-0 |
| 1919 - 1920 | 27 | Bradford | Newcastle United | 1-0 |
| 1919 - 1920 | 28 | Newcastle United | Bradford | 0-1 |
| 1914 - 1915 | 23 | Bradford | Newcastle United | 1-1 |
| 1914 - 1915 | 5 | Newcastle United | Bradford | 1-0 |
| 1913 - 1914 | 20 | Bradford | Newcastle United | 2-0 |
| 1913 - 1914 | 19 | Newcastle United | Bradford | 0-0 |
| 1912 - 1913 | 25 | Bradford | Newcastle United | 2-0 |
| 1912 - 1913 | 7 | Newcastle United | Bradford | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 21 | Bradford | Newcastle United | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 2 | Newcastle United | Bradford | 0-2 |
| 1910 - 1911 | 33 | Bradford | Newcastle United | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 14 | Newcastle United | Bradford | 6-1 |
| 1909 - 1910 | 28 | Bradford | Newcastle United | 3-3 |
| 1909 - 1910 | 8 | Newcastle United | Bradford | 1-0 |
| 1908 - 1909 | 36 | Bradford | Newcastle United | 1-2 |
| 1908 - 1909 | 1 | Newcastle United | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Nottingham:
| 1910 - 1911 | 9 | Bradford | Nottingham | 2-1 |
| 1910 - 1911 | 28 | Nottingham | Bradford | 0-2 |
| 1909 - 1910 | 38 | Bradford | Nottingham | 1-1 |
| 1909 - 1910 | 16 | Nottingham | Bradford | 1-1 |
| 1908 - 1909 | 26 | Bradford | Nottingham | 1-1 |
| 1908 - 1909 | 8 | Nottingham | Bradford | 2-1 |
Matchs entre Bradford et Notts County:
| 1919 - 1920 | 19 | Bradford | Notts County | 3-4 |
| 1919 - 1920 | 22 | Notts County | Bradford | 5-2 |
| 1914 - 1915 | 34 | Bradford | Notts County | 3-1 |
| 1914 - 1915 | 15 | Notts County | Bradford | 0-0 |
| 1912 - 1913 | 1 | Bradford | Notts County | 1-0 |
| 1912 - 1913 | 31 | Notts County | Bradford | 1-1 |
| 1911 - 1912 | 16 | Bradford | Notts County | 2-3 |
| 1911 - 1912 | 37 | Notts County | Bradford | 0-0 |
| 1910 - 1911 | 20 | Bradford | Notts County | 0-1 |
| 1910 - 1911 | 18 | Notts County | Bradford | 1-1 |
| 1909 - 1910 | 4 | Bradford | Notts County | 2-1 |
| 1909 - 1910 | 27 | Notts County | Bradford | 3-2 |
| 1908 - 1909 | 38 | Bradford | Notts County | 2-2 |
| 1908 - 1909 | 17 | Notts County | Bradford | 1-1 |
Matchs entre Bradford et Oldham Athletic:
| 1921 - 1922 | 3 | Bradford | Oldham Athletic | 3-0 |
| 1921 - 1922 | 1 | Oldham Athletic | Bradford | 0-0 |
| 1920 - 1921 | 39 | Bradford | Oldham Athletic | 1-3 |
| 1920 - 1921 | 40 | Oldham Athletic | Bradford | 2-0 |
| 1919 - 1920 | 32 | Bradford | Oldham Athletic | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 31 | Oldham Athletic | Bradford | 0-1 |
| 1914 - 1915 | 29 | Bradford | Oldham Athletic | 1-0 |
| 1914 - 1915 | 11 | Oldham Athletic | Bradford | 1-0 |
| 1913 - 1914 | 16 | Bradford | Oldham Athletic | 0-1 |
| 1913 - 1914 | 35 | Oldham Athletic | Bradford | 3-1 |
| 1912 - 1913 | 8 | Bradford | Oldham Athletic | 0-0 |
| 1912 - 1913 | 26 | Oldham Athletic | Bradford | 0-0 |
| 1911 - 1912 | 23 | Bradford | Oldham Athletic | 0-0 |
| 1911 - 1912 | 4 | Oldham Athletic | Bradford | 3-0 |
| 1910 - 1911 | 7 | Bradford | Oldham Athletic | 1-2 |
| 1910 - 1911 | 26 | Oldham Athletic | Bradford | 1-0 |
Matchs entre Bradford et Preston North End:
| 1921 - 1922 | 19 | Bradford | Preston North End | 1-0 |
| 1921 - 1922 | 20 | Preston North End | Bradford | 2-1 |
| 1920 - 1921 | 41 | Bradford | Preston North End | 6-2 |
| 1920 - 1921 | 42 | Preston North End | Bradford | 1-1 |
| 1919 - 1920 | 4 | Bradford | Preston North End | 2-2 |
| 1919 - 1920 | 2 | Preston North End | Bradford | 1-5 |
| 1913 - 1914 | 3 | Bradford | Preston North End | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 36 | Preston North End | Bradford | 2-1 |
| 1911 - 1912 | 25 | Bradford | Preston North End | 0-1 |
| 1911 - 1912 | 6 | Preston North End | Bradford | 2-2 |
| 1910 - 1911 | 17 | Bradford | Preston North End | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 38 | Preston North End | Bradford | 2-0 |
| 1909 - 1910 | 22 | Bradford | Preston North End | 2-0 |
| 1909 - 1910 | 6 | Preston North End | Bradford | 2-2 |
| 1908 - 1909 | 35 | Bradford | Preston North End | 2-0 |
| 1908 - 1909 | 33 | Preston North End | Bradford | 0-0 |
