Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2000-2001 - Journée 35  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Arsenal 4
Everton 1
Aston Villa 0
Southampton 0
Bradford 2
Derby County 0
Chelsea 0
Charlton Athletic 1
Ipswich 2
Coventry 0
Leicester City 0
Middlesbrough 3
Liverpool 3
Tottenham Hotspur 1
Manchester United 1
Manchester City 1
Sunderland 1
Newcastle United 1
West Ham United 0
Leeds United 2
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Manchester United 35 23 8 4 76 27 77 23
  2. Arsenal 35 18 10 7 57 33 64 10
  3. Leeds United 35 18 8 9 58 40 62 11
  4. Ipswich 35 19 5 11 53 38 62 8
  5. Liverpool 35 17 9 9 62 39 60 6
  6. Chelsea 35 15 10 10 64 41 55 1
  7. Aston Villa 35 12 14 9 43 38 50 -4
  8. Sunderland 35 13 11 11 40 37 50 -4
  9. Charlton Athletic 35 13 10 12 46 49 49 -2
10. Southampton 35 13 10 12 37 42 49 -2
11. Tottenham Hotspur 35 12 9 14 42 49 45 -6
12. Newcastle United 35 12 9 14 40 47 45 -6
13. Leicester City 35 13 6 16 34 45 45 -9
14. West Ham United 35 9 12 14 40 47 39 -15
15. Middlesbrough 35 8 14 13 41 40 38 -13
16. Everton 35 10 8 17 40 54 38 -13
17. Derby County 35 9 11 15 34 56 38 -13
18. Coventry 35 8 9 18 34 58 33 -18
19. Manchester City 35 7 10 18 38 60 31 -20
20. Bradford 35 5 9 21 28 67 24 -30

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale