Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2004-2005 - Journée 37  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Arsenal 3
Liverpool 1
Portsmouth 1
Bolton Wanderers 1
Aston Villa 1
Manchester City 2
Blackburn Rovers 1
Fulham 3
Chelsea 1
Charlton Athletic 0
Crystal Palace 2
Southampton 2
Everton 2
Newcastle United 0
Manchester United 1
WBA 1
Middlesbrough 1
Tottenham Hotspur 0
Norwich City 1
Birmingham City 0
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Chelsea 37 29 7 1 71 14 94 37
  2. Arsenal 37 25 8 4 86 34 83 26
  3. Manchester United 37 21 11 5 56 25 74 17
  4. Everton 37 18 7 12 43 43 61 4
  5. Liverpool 37 16 7 14 50 40 55 1
  6. Bolton Wanderers 37 15 10 12 46 42 55 1
  7. Middlesbrough 37 14 12 11 52 45 54 -3
  8. Manchester City 37 13 12 12 46 38 51 -3
  9. Tottenham Hotspur 37 14 9 14 47 41 51 -3
10. Aston Villa 37 12 11 14 44 50 47 -10
11. Charlton Athletic 37 12 9 16 40 56 45 -9
12. Newcastle United 37 10 13 14 46 56 43 -11
13. Birmingham City 37 10 12 15 38 45 42 -12
14. Blackburn Rovers 37 9 14 14 32 43 41 -16
15. Fulham 37 11 8 18 46 60 41 -13
16. Portsmouth 37 10 9 18 43 57 39 -18
17. Norwich City 37 7 12 18 42 71 33 -24
18. Southampton 37 6 14 17 44 64 32 -22
19. Crystal Palace 37 7 11 19 39 60 32 -25
20. WBA 37 5 16 16 34 61 31 -23

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale