Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2000-2001 - Journée 37  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Arsenal 2
Leeds United 1
Aston Villa 3
Coventry 2
Bradford 1
Middlesbrough 1
Chelsea 2
Everton 1
Ipswich 2
Manchester City 1
Leicester City 4
Tottenham Hotspur 2
Liverpool 3
Newcastle United 0
Manchester United 0
Derby County 1
Sunderland 3
Charlton Athletic 2
West Ham United 3
Southampton 0
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Manchester United 37 24 8 5 78 28 80 23
  2. Arsenal 37 20 10 7 61 35 70 13
  3. Liverpool 37 19 9 9 67 39 66 9
  4. Leeds United 37 19 8 10 61 42 65 11
  5. Ipswich 37 20 5 12 56 41 65 8
  6. Chelsea 37 16 10 11 66 44 58 1
  7. Sunderland 37 15 11 11 44 39 56 -1
  8. Aston Villa 37 13 15 9 46 40 54 -3
  9. Charlton Athletic 37 14 10 13 50 53 52 -2
10. Southampton 37 13 10 14 37 46 49 -5
11. Newcastle United 37 13 9 15 41 50 48 -6
12. Leicester City 37 14 6 17 38 48 48 -9
13. Tottenham Hotspur 37 12 10 15 44 53 46 -8
14. West Ham United 37 10 12 15 43 48 42 -15
15. Everton 37 11 8 18 43 57 41 -13
16. Derby County 37 10 11 16 36 58 41 -13
17. Middlesbrough 37 8 15 14 42 43 39 -15
18. Manchester City 37 8 10 19 40 62 34 -20
19. Coventry 37 8 9 20 36 63 33 -21
20. Bradford 37 5 10 22 30 70 25 -32

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale