Goobix.com
  Goobix: Football: Angleterre: Premier League 2000-2001 - Journée 34  

Journée 1  Journée 20 
Journée 2  Journée 21 
Journée 3  Journée 22 
Journée 4  Journée 23 
Journée 5  Journée 24 
Journée 6  Journée 25 
Journée 7  Journée 26 
Journée 8  Journée 27 
Journée 9  Journée 28 
Journée 10  Journée 29 
Journée 11  Journée 30 
Journée 12  Journée 31 
Journée 13  Journée 32 
Journée 14  Journée 33 
Journée 15  Journée 34 
Journée 16  Journée 35 
Journée 17  Journée 36 
Journée 18  Journée 37 
Journée 19  Journée 38 
Charlton Athletic 3
Aston Villa 3
Coventry 1
Sunderland 0
Derby County 2
Leicester City 0
Everton 2
Liverpool 3
Leeds United 6
Bradford 1
Manchester City 0
Arsenal 4
Middlesbrough 1
Ipswich 2
Newcastle United 2
West Ham United 1
Southampton 2
Manchester United 1
Tottenham Hotspur 0
Chelsea 3
Num. Équipe  M   V   N   D  Golav  Pnts  Vérité
  1. Manchester United 34 23 7 4 75 26 76 25
  2. Arsenal 34 17 10 7 53 32 61 10
  3. Leeds United 34 17 8 9 56 40 59 8
  4. Ipswich 34 18 5 11 51 38 59 8
  5. Liverpool 34 16 9 9 59 38 57 6
  6. Chelsea 34 15 10 9 64 40 55 4
  7. Aston Villa 34 12 13 9 43 38 49 -2
  8. Sunderland 34 13 10 11 39 36 49 -2
  9. Southampton 34 13 9 12 37 42 48 -3
10. Charlton Athletic 34 12 10 12 45 49 46 -5
11. Tottenham Hotspur 34 12 9 13 41 46 45 -6
12. Leicester City 34 13 6 15 34 42 45 -6
13. Newcastle United 34 12 8 14 39 46 44 -7
14. West Ham United 34 9 12 13 40 45 39 -12
15. Everton 34 10 8 16 39 50 38 -13
16. Derby County 34 9 11 14 34 54 38 -13
17. Middlesbrough 34 7 14 13 38 40 35 -16
18. Coventry 34 8 9 17 34 56 33 -18
19. Manchester City 34 7 9 18 37 59 30 -21
20. Bradford 34 4 9 21 26 67 21 -30

Utilisez les liens dans le panneau de gauche pour obtenir des résultats supplémentaires, calendriers et tableaux de classement sur le football.


Retour à la page principale